IP adalah kode internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perlindungan. Tingkat IP terdiri dari dua angka, angka pertama mewakili debu;Angka kedua tahan air, semakin besar angkanya maka semakin baik tingkat perlindungannya.
| Tingkat Debu | |
| Nomor | Tingkat perlindungan |
| 0 | Tidak ada perlindungan khusus |
| 1 | Cegah masuknya benda yang lebih besar dari 50mm, dan cegah tubuh manusia menyentuh bagian dalam lampu secara tidak sengaja. |
| 2 | Cegah masuknya benda yang lebih besar dari 12 mm, dan cegah jari menyentuh bagian dalam lampu. |
| 3 | Cegah masuknya benda yang lebih besar dari 2,5 mm, dan cegah masuknya perkakas, kabel, atau benda yang diameternya lebih besar dari 2,5 mm. |
| 4 | Mencegah serbuan benda yang lebih besar dari 1,0 mm, dan mencegah serbuan nyamuk, serangga, atau benda yang diameternya lebih besar dari 1,0 mm. |
| 5 | Tahan debu, tidak dapat sepenuhnya mencegah serbuan debu, namun jumlah serbuan debu tidak akan mempengaruhi pengoperasian normal kelistrikan. |
| 6 | Tahan debu, sepenuhnya mencegah invasi debu. |
| Tingkat Tahan Air | |
| Nomor | Tingkat perlindungan |
| 0 | Tidak ada perlindungan khusus |
| 1 | Mencegah air yang menetes masuk, dan mencegah air yang menetes jatuh secara vertikal. |
| 2 | Saat lampu dimiringkan 15 derajat, masih bisa mencegah air menetes. |
| 3 | Cegah intrusi aliran air, air hujan, atau aliran air dengan arah Sudut vertikal kurang dari 50 derajat. |
| 4 | Mencegah intrusi cipratan air, dan mencegah intrusi cipratan air dari segala arah. |
| 5 | Mencegah intrusi air gelombang besar, mencegah intrusi air gelombang besar atau lubang semburan dengan cepat. |
| 6 | Mencegah intrusi air dari gelombang besar.Pengoperasian normal lampu dapat dipastikan ketika lampu dimasukkan ke dalam air selama waktu tertentu atau dalam kondisi tekanan air. |
| 7 | Mencegah invasi air dari invasi air, lampu tidak memiliki batasan waktu di dalam air yang terendam dalam kondisi tekanan air tertentu, dan dapat memastikan pengoperasian normal lampu. |
| 8 | Mencegah dampak tenggelam. |
Waktu posting: 02 Juni 2021